Κάνετε αριστερό κλικ εδώ
Σχετικές αναρτήσεις
1. Κόρωνος Νάξου: Περιοχή, Οικισμός, Ιστορία, Λαογραφία.
2. Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους (Οι πίνακες Ι)
3. Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους - οι πίνακες (ΙΙ)
3.1 .Αγαπητός έως Κορωρού
3.6α Μανωλάς Ι
Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους
Η ανάρτηση αυτή έγινε αναγκαία γιατί δεν χωρά όλο το υλικό για την Κόρωνο σε μία ανάρτηση. Έτσι μετέφερα εδώ ότι αφορά το "Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους" που περιλαμβάνει και λίγα στοιχεία ιστορίας οικογενειών. Περιλαμβάνει επίσης καταστάσεις γεννήσεων 1853-1859 και 1868-1882, την κατάσταση γεννήσεων στην Κόρωνο 1904 - 1930, την κατάσταση Μικρασιατών που προσέφυγαν στο χωριό το 1922, την κατάσταση γάμων 1853-1859 του βιβλίου γάμων της αγίας Μαρίνας, κατάσταση με αποβιώσεις στην Κόρωνο (επιλογή από το βιβλίο αποβιώσεων 1853- 1875 της αγίας Μαρίνας) και την κατάσταση των καταγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων του χωριού 1845- 1943 ή/και στα μητρώα αρρένων 1845 -1879 εφ' όσον εκεί έχουν καταγραφεί ως γεννημένοι στην Κόρωνο.
Οι γενικές πληροφορίες για το χωριό, η ιστορία τoυ χωριού, η ιστορία των ονομασιών του, ένα έγγραφο του 1666, η παρουσίαση του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής, ό,τι αφορά το σμιρίγλι, τις ασχολίες των κατοίκων, τον τρόπο ζωής, τα τραγούδια τους χορούς, τις γιορτές , τα ονόματα, το γλωσσικό ιδίωμα, μια παρουσίαση ενός εκατόλογου που είχε αποστείλει ο ιερέας και δάσκαλος Γαβριήλ Λεγάκης στον Νικόλαο Πολίτη μαζί με άλλο λαογραφικό υλικό και τέλος η βιβλιογραφία, περιέχονται στην ανάρτηση Kόρωνος Νάξου: Περιοχή Οικισμός Ιστορία Λαογραφία.
Περιεχόμενα
1. Άνθρωποι, επώνυμα και παρώνυμα
(παρατσούκλια)
2. Ευρετήριο παρωνύμων
3. Πληροφορίες ανά επώνυμο και οικογένεια
4. Πίνακες
4.1 Μικρασιάτες στην Κόρωνο το 1922
4.2 Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια
1904-1930
4.3 Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια
1853- 1859 και 1868-1882
4.4 Γάμοι Κορωνιδιατών στη Νάξο 1853
- 1859
4.5 Αποβιώσεις στην Κόρωνο 1853-1875
(επιλογή)
4.6 Φορολογικός κατάλογος Κορώνου και
Σκαδού (Βοθρών) 1757
4.7 Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708
(χωρία Βοθρών)
4.7α Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 (Κωμιακή
Κεραμωτή Σίφωνες)
4.7β Αναλυτικός φορολογικός κατάλογος 1670 - Μονή
Νάξου
4.7γ Φορολογικός κατάλογος 1670 - Απείρανθος
4.7γ Φορολογικός κατάλογος 1670 - Απείρανθος
4.8
Καταγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων 1845 - 1943 της Κορώνου
4.9 Μητρώα
αρρένων 1845 - 1879 όλης της Νάξου απογραφής 1879 (τμήματα που αφορούν την Κόρωνο, το Σκαδό και τη Μέση, την Κεραμωτή, τη Μονή και άλλα)
Άνθρωποι, επώνυμα και παρώνυμα (παρατσούκλια)
Πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξαν επίθετα στην Κόρωνο που σήμερα δεν αποτελούν επώνυμα ατόμων που έλκουν την καταγωγή τους από το χωριό. Στον κατάλογο επισημαίνονται με αστεράκι(*). Τα επίθετα αυτά βρέθηκαν σε έγγραφα και στα μητρώα. Σε ό,τι αφορά τα επίθετα που δεν υπάρχουν σήμερα μεταξύ των Κορωνιδιατών και δεν εμφανίζονται στα μητρώα αρρένων αλλά εμφανίζονται μόνο σε έγγραφα προγενέστερα του 1845, από το περιεχόμενο των εγγράφων προκύπτει και όχι πάντοτε με βεβαιότητα, το ποια από τα αναφερόμενα στα έγγραφα άτομα κατοικούσαν στην Κόρωνο. Στον κατάλογο που ακολουθεί παραθέτω όλα τα επώνυμα σε ενιαία αλφαβητική σειρά.
Ένα άλλο θέμα είναι τα παρατσούκλια ή αλλιώς τα παρώνυμα. Η λέξη παρατσούκλι προέρχεται από τη λέξη των ελληνιστικών χρόνων παρατίτλιον υποκοριστικό της λέξης παράτιτλος ( Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, Γεωργίου Μπαμπινιώτη ). Στο χωριό τα παρατσούκλια αποτελούσαν ένα είδος δεύτερου επωνύμου που ξεχώριζε μεταξύ τους οικογένειες με το ίδιο επώνυμο και για αυτό κατά κανόνα είναι νεώτερα από τα επώνυμα στα οποία αντιστοιχούν.
Αναφέρω μόνο τα κυριότερα από τα παρατσούκλια που αντιστοιχούν σε σημερινά επώνυμα και τα παραθέτω συνήθως στο τέλος του κειμένου που αφιερώνεται σε κάθε επώνυμο.
Όμως πριν από το κείμενο για τα επώνυμα και τις οικογένειες παραθέτω ένα ευρετήριο παρωνύμων. Στην πρώτη στήλη του ευρετηρίου παρατίθενται τα παρώνυμα (παρατσούκλια) με αλφαβητική σειρά, ενώ στη δεύτερη αναγράφεται απέναντι από κάθε παρώνυμο της πρώτης στήλης, το επώνυμο στο οποίο αντιστοιχεί αυτό το παρώνυμο.
Μετά το ευρετήριο ακολουθούν οι πληροφορίες για τα επώνυμα με αλφαβητική σειρά. Συνήθως στο τέλος του κεειμένου που αφιερώνεται σε κάθε επώνυμο, καταχωρούνται και οι πληροφορίες για τα παρατσούκλια που έχουν δοθεί σε άτομα που φέρουν αυτό το επώνυμο
2. Ευρετήριο παρωνύμων
Στον πίνακα που ακολουθεί, στην πρώτη στήλη παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά τα παρωνύμια (παρατσούκλια) του χωριού και στη δεύτερη τα επώνυμα των οικογενειών στις οποίες έχει παρουσιασθεί κάθε παρατσούκλι. Στην παράγραφο για κάθε επώνυμο μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τα παρατσούκλια που συνδέονται με οικογένειες που έχουν αυτό το επώνυμο.
Αθανασάκης,-η Επταήμερος
Αλεξάνδρου Φακίνος
Ανατολίτης,-η Μανωλάς
Ανεστάσης, -η Μελισσουργός
Άννης, -η Μελισσουργός
Αντραγαθεάκης, -η Σιδερής
Αντρεάκης, -η Φακίνος
Αντωνάκης,-η, Αντωνο Χουζούρης
Αντωνίου Παντελιάς
Αντωνόπουλοι, Μανωλάς
Αξάης, Αξάηδες Αξαόπουλος
Αρβανάκης –η Μαγγιώρος
Αρτίμης, -η Ψαρρός
Ασκηστής, Ασκηστο- Φακίνος
Αστείος Λεγάκης
Αφεντάκης, -η Πρωτονοτάριος
Βαρκάρης, -η Χουζούρης
Βασιλακάκης,-η, Βασιλακο- Κουφόπουλος
Βρέστας, -ηδες Μανωλάς
Γαβριήλ (του) Λεγάκης
Γερμανός, Γερμανο- Παπακωνσταντής
Εργάκης –α Κουφόπουλος
Γεώργιος, -ίου Μαγκανάρης
Γεώργιος, -ίου Χουζούρης
Γιάγκος, -ου Χουζούρης
Γιαγκούλας Κοντόπουλος
Γιαλίνης –η Λεγάκης
Γιάννος,- ου Κουφόπουλος
Γιαννούλης -η Μαγγιώρος
Γιαννούλης, -η Φακίνος
Γιωργάκης Μανδηλαράς.
Γιωργαντάς, -ά Κωνσταντάκης
Γιωργαντάς, -ά Xουζούρης
Γιώργου Μανδηλαράς
Γκιδιώτης, -η Σιδερής
Γλέπος, -οι Κουφόπουλος
Γλιστρίτης -η (1) Κουφόπουλος
Γλιστρίτης -η (2) Κουφόπουλος
Γλύμης Μαγγιώρος
Γνήσιος Κωνσταντάκης
Γούμενος, -ου, Μελισσουργός
Γουρνάς, Γουρνο- Μανδηλαράς
Δαγκλής, -ή Πρωτονοτάριος
Δασκάλου Παυλόπουλος
Δήμαρχος, -ου Πρωτονοτάριος
Δημητράκης, Δημητρακο- Μανωλάς
Δημήτρη Χουζούρης
Δημητρίου (του) Ψαρρός
Εφταήμερος Επταήμερος
Ζαζάνης, Ζαζανο- Μανδηλαράς
Ζαχαρο- Μανδηλαράς
Ζερβός, Ζερβού Σιδερής
Θανάσης, -η Μελισσουργός
Θεοχάρης, -η, Θεοχαρο- Χουζούρης
Ιππότης, -η Μανωλάς
Ιωάννης, -η Κουφόπουλος
Ιωάννης. -η Μαγκανάρης
Καλοεράκης,-η Κουφόπουλος
Καλόερος, -ου Κουφόπουλος
Κάμας ή Καμάς Κουμερτάς
Τζαπέτρο- Γληνός
Καράτζος –ου Λεγάκης
Καρούμπας, -α, Καρουμπο- Μανωλάς
Κατσιμήδης, -η, -ηδο- Μαστρογιαννόπουλος
Κολώνης Επταήμερος
Κοροβίδας, -α Σιδερής
Κορωνιάτης Κορωνιάτο- Κουφόπουλος
Κουντούρης, Κουντουρο- Σιδερής
Κουτσοκέρης, -η, Κουτσοκερο- Μανωλάς
Κουφίτης, -η, Κουφιτο- Ψαρρός
Κύριος, -ίου Νομικός
Κωνσταντάκης, -η Μανδηλαράς
Κωνσταντάρα Κουμερτάς
Λεβέντης, Λεβεντο- Παντελιάς
Λεντούδης, -η, Μελισσουργός
Λεντουδάκης, -η Μελισσουργός
Λεωνιδάκης, -η Σιδερής
Λιανούδης, Λιανουδο- Σπανός
Λουκά Νομικός
Λυερός, Λυερο- Φυρογένης
Μαγγιώρος Μαγγιωρο- Μαγγιώρος
Μαθαιάκης,-η Μελισσουργός
Μαλιφέστης, -η Μελισσουργός
Μαμίδης, -η, Μαμιδο- Χουζούρης
Μαμουλιάρης, -η Μελισσουργός
Μανωλάκης, -η Μανδηλαράς, Κωσταντάκης
Μανωλάς, Μανωλο- Μανωλάς
Μανώλης, -η Μελισσουργός
Μανώλης Ψαράς Μελισσουργός
Μαριολάς, -α, Μανωλάς
Μάρκου, Μαρκο- Μαγκανάρης
Μάρκου, Μαρκο- Χουζούρης
Μαρκουο- Χουζούρης
Μαρκούριος, -ίου Χουζούρης
Μαρούσο- Λεγάκης
Μαστοράδες Κουμερτάς
Ματζουράνης, -η Φακίνος
Ματθαίου Μαγκανάρης
Ματθαίου Σιδερής
Μαυρομίχαλος, -ου Κουφόπουλος
Μητσάκης, -η Χουζούρης
Μήτσου Μαγγιώρος
Μήτσου Παυλόπουλος
Μηχανικός, -ού Μανδηλαράς
Μικρός , Μικρο- Μαγγιώρος
Μιμίκος, -ου Μανωλάς
Μιχαλάκης -η Μαγγιώρος
Μιχάλης, Μιχαλέος, Μανωλάς
Μιχάλης, Μιχαλο- Μαγγιώρος
Μιχελής, -ή, -ήδες Μανωλάς
Μόντζος, Μοντζο- Μανωλάς
Μουντρουλάς, Μουντρουλο- Παυλόπουλος
Μουστάκας Μουστακο- Κωνσταντάκης
Μπάηλος, -ου Μανωλάς
Μπαρμπεράκης, -η Φακίνος
Μπαρμπέρης, Μπαρμπερο- Φακίνος
Μπαρουξής, Μπαρουξο- Κοντόπουλος
Μπέης, Μπεο- Σιδερής
Μπέκος, Μπεκο- Μουτσόπουλος
Μπεκογιαννο- Μουτσόπουλος
Μπεοσιδερής, -ή Σιδερής
Μπερέας, Μπερεάκης, -η Σιδερής
Μπουλαμάτσης, Μπουλαματσο- Παυλόπουλος
Μπούμπλης, Μπουμπλο- Μανδηλαράς
Μπουρδούκος, -άς, Μπουρδουκο- Παντελιάς
Μπραζέρης , Μπραζερο- Λεγάκης
Μυκόνιος –οι Κουφόπουλος
Μυλωνάς, -ά, Μαστρογιαννόπουλος
Νεροβίτσης, Νεροβιτσο- Μανωλάς
Νικητάκης –η Μαγγιώρος
Νικηφοράκης, -η Μανδηλαράς
Νικηφόρου Κουφόπουλος
Νικόλα Μανδηλαράς
Νικολάκη Παυλόπουλος
Νικολάου Μαγκανάρης
Νίκου Πρωτονοτάριος
Νιότη Κουφόπουλος
Ντουζένης, η, Ντουζενο- Μανωλάς
Ντουντούνης,-η, Ντουντουνο- Μανωλάς
Ξύδης, Ξυδο- Μανωλάς
Όθωνα, Οθωνο- Πρωτονοτάριος
Παλιός, Παλιού, Μανωλάς
Παναγιωτάκης -η Κουφόπουλος
Παναγιωτάκης, -η Κωσταντάκης
Πανανής Πανανήδο- Κουφόπουλος
Πανούργος Κορρές
Παπαγιαννάκης, -η Κορρές
Παπαγιώργης-η Παυλόπουλος
Παπαδέλης –η Κουφόπουλος
Παπαδογιάννης, -η Παυλόπουλος
Παπαδογιώργης, -η Παυλόπουλος
Παπαπαναγιώτης, -η Παυλόπουλος
Παραμυθάς
Παύληδοι (Παύλου) Κουφόπουλος
Πέπος, Πέπου, Πεπο- Νομικός, Μανδηλαράς
Πέτρου Πρωτονοτάριος
Πετρουλάδες, Πετρουλο- Μανδηλαράς
Πετρούλης, Πετρουλο- Μανωλάς
Πέτρου-Νταή Κοντόπουλος
Πίμυτας, Πιμυτο- Μανωλάς
Πρέσβης, -η Μανωλάς
Προβατάρης, Προβαταρο- Μανωλάς
Προέδρου Κουφόπουλος
Ροκάς, -ά, Ροκο- Κοντόπουλος
Σαγιάς, -ά Σιδερής
Σακελιομάρκος –ου Λεγάκης
Σάλιακας, Σαλιακο- Σιδερής
Σαλιμπούργος-ου Κουφόπουλος
Σέργης Μανδηλαράς
Σήμερης, -η Μανδηλαράς
Σιανός, Σιανο- Μανωλάς
Σιδερής, Σιδερο- Σιδερής
Σιφνιός, Σιφνο- Παντελιάς
Σπαλιέρης, -η Μελισσουργός
Σπίθας Μανωλάς
Σπυριδάκης, Σπυριδακο- Μανωλάς
Σπυριδάκης, -η Μελισσουργός
Σπύρου Ψαρρός
Στάθης,-η Μαγγιώρος
Σταμάτης,-η, Σταματο- Μανωλάς
Σταυράκης, Σταυρακο- Μανωλάς
Σταυριανός Σταυριανού Κουμερτάς
Στεφανίδας, -α Μανδηλαράς
Στέφανος, -ου, Στεφανο- Μαστρογιαννόπουλος
Στέφανου, Στεφανο- Χουζούρης
Στοβάκης, -η, Μανωλάς
Στόβος (Στοβοκώστας ) Βιντζηλαίος
Στρατηγός, -ού Παπακωνσταντή
Τάκη Κουμερτάς
Τάσου Λεγάκης
Τζαπέτρο - (Τζαπετρογιάννης) Γληνός
Τζοβενάκης, Τζόβενος Επταήμερος
Τζουάνος, Τζουανο- Μανδηλαράς
Τζουντάνης, Τζουντανο- Βιντζηλαίος
Τσαμπουνάρης, Τσαμπουναρο- Μανωλάς
Τσάρος Μανδηλαράς
Τσεργίνης Τσεργινο- Κουφόπουλος
Τσιγγρός, Τσιγγρο- Μανωλάς
Τσικαλάς Τσικαλαδο- Κοντόπουλος
Τσικαλάς, Τσικαλαδο- Ψαρρός
Τσίκνας Κουφόπουλος
Φάκος, Φάκο- Κουφόπουλος
Φασκιανός, Φασκιανο- Φακίνος
Φασόλης, -η, Μελισσουργός
Φασόλης, -η Παπαϊωάννου
Φαφούλης Φαφούληδες Κουφόπουλος
Φώτης,-η, -ηδες Μελισσουργός
Φωτιάς Μανωλάς
Χαρχαλιάς Μαγγιώρος
Χατζήδες Χατζηδο- Μαγγιώρος
Χελιαμπάς Χελιαμπά Κουφόπουλος
Χοχλιός, -ιού Μελισσουργός
Χρήστηδοι (Χρήστου) Κουφόπουλος
Χριστοδουλάκης, -η, Μανωλάς
Χριστόδουλου Πρωτονοτάριος
Χρυσός, Χρυσο- Νικολάκης
3. Πληροφορίες ανά επώνυμο και οικογένεια
6α Μανωλάς Ι
4. Πίνακες
4.1 Μικρασιάτες στην Κόρωνο το 1922
4.1 Μικρασιάτες στην Κόρωνο το 1922
Στα Κορωνιδιάτικα Χρονικά έχει δημοσιευθεί μια κατάσταση ατόμων που σιτίστηκαν στην Κόρωνο μετά την καταστροφή στη Μικρά Ασία. Οι περισσότεροι από τους αναφερόμενους στην κατάσταση προέρχονται από τα Βουρλά, που εξ αιτίας μαζικής μετοίκησης εκεί Ναξιωτών αμπελουργών μετά το 1830 είχαν γνωρίσει μια δεύτερη περίοδο ακμής του ελληνισμού. Τα Βουρλά σε αυτήν εδώ την κατάσταση του 1923 καταχωρούνται ως Βρύουλα αλλό το σωστό όνομα της πόλης είναι Βουρλά. Πληροφορίες για χωριανούς που είχαν μετοικήσει στα Βουρλά ή σε άλλη περιοχή της Μικράς Ασίας εφ' όσον υπάρχουν, αναφέρονται σε κάθε επώνυμο, και αυτό αφορά και προγενέστερη περίοδο και χωριανούς που δεν αναφέρονται σε αυτήν την κατάσταση.
Σημειώνω πάντως ότι όσοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν από τη Μικρά Ασία στο χωριό, θα πρέπει να είχαν κάποιους συγγενείς στο χωριό. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις.
Oι τρείς τελευταίοι αναφερόμενοι στην κατάσταση είναι η Φιλιώ Χαϊδεμένου, η γιαγιά μικρασιάτισα που ίδρυσε το μουσείο μικρασιατικού ελληνισμού, η μητέρα της Ουρανία και ο αδελφός της Αντώνης. Ο πατέρας της Φιλιώς ήταν ο χωριανός Δημήτριος Ιωάννη Σιδερής (1846), του Δημητρίου, όπως ξέρουμε σήμερα.από Έζησε στα Βουρλά και χάθηκε κατά την καταστροφή. Κατά τον πόλεμο ή κατάτην καταστροφή χάθηκαν και οι πέντε γιοί του που είχε αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο. Ο αναγνώστης προτρέπεται να ρίξει μια ματιά στο επώνυμο Σιδερής . Εκτός από αυτήν την περίπτωση και πέρα από το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ανακάλυψη κάποιου δικού μας, γενικότερο ενδιαφέρον μπορεί να παρουσιάζουν όλες οι περιπτώσεις, όμως δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για καμμιάν άλλη περίπτωση. Ελάχιστες μόνο πρόσθετες πληροφορίες έχω για το Νεόφυτο Σαμψούντιο. Αναφέρονται στο κείμενο για το επώνυμο Σαμψούντιος.
Μικρασιάτες στη Κόρωνο μετά την καταστροφή του 1922 | |||||
Όνομα | Επώνυμο | Πατ. Ή Σύζ. | ετών | Καταγωγή | Επάγγελμα |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 49 | ΚΕΡΑΜΩΤΗ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΜΑΡΙΑ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΣΟΦΙΑ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | ΒΡΥΟΥΛΑ | |
ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 39 | ΒΡΥΟΥΛΑ | |
ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | ΒΡΥΟΥΛΑ | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | ΒΡΥΟΥΛΑ | |
ΣΠΥΡΟΣ | ΜΑΚΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 51 | ΣΜΥΡΝΗ | ΚΗΠΟΥΡΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 16 | ΣΜΥΡΝΗ | |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΚΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 14 | ΣΜΥΡΝΗ | |
ΛΕΜΟΝΙΑ | ΜΑΚΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 41 | ΚΟΡΩΝΟΣ | |
ΑΝΝΑ | ΜΑΚΡΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 20 | ΣΜΥΡΝΗ | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΚΡΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 18 | ΣΜΥΡΝΗ | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΚΡΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 12 | ΣΜΥΡΝΗ | |
ΜΑΡΙΑ | ΜΑΚΡΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 15 | ΣΜΥΡΝΗ | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 48 | ΚΟΡΩΝΟΣ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 27 | ΒΡΥΟΥΛΑ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 15 | ΒΡΥΟΥΛΑ | |
ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 47 | ΒΡΥΟΥΛΑ | |
